高強(qiáng)度鐵殼電動(dòng)巡邏車,皮卡式帶貨斗的電動(dòng)巡邏車
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
電動(dòng)皮卡巡邏車,治安巡邏車,物業(yè)巡邏車,安保巡邏車
-
電動(dòng)巡邏車,封閉式電動(dòng)巡邏車,執(zhí)法巡邏車,四輪電動(dòng)巡邏車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
59000元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實(shí)效
高強(qiáng)度鐵殼電動(dòng)巡邏車,皮卡式帶貨斗的電動(dòng)巡邏車
特色 | 貨斗尺寸:1300長×1400寬×30高 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
| 額定乘員 | 4-5人 | 長 | 4250mm |
電 機(jī) | 48V/4KW | 寬 | 1650mm | ||
電 控 | 48V/4KW | 高 | 1800mm | ||
電 池 | 6V/210AH | 輪 距 | 1450mm | ||
充 電 機(jī) | 48V/30A | 整車質(zhì)量 | 900kg | ||
軸 距 | 3004mm | 整車載荷 | 1200kg | ||
制動(dòng)距離 | ≤4m | 離地間隙 | 150mm | ||
續(xù)駛里程 | ≤120km | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 5000mm | ||
爬 坡 度 | ≤30% | 充電電壓 | 220V | ||
行駛速度 | ≤35km/h | 充電時(shí)間 | 8-10h | ||
基 本 配 置 表 | 1、電機(jī):直流動(dòng)力電機(jī),動(dòng)力強(qiáng)大,牽引性能優(yōu)越,低噪聲,過載能力強(qiáng),使用壽命長。電機(jī)與后橋主軸連接涂抹特種潤滑油,防銹、降噪、耐高溫。 2、電池:大容量深循環(huán)動(dòng)力電池,安全性好、續(xù)航里程長。 3、電控及加速系統(tǒng): 直流電控,采用進(jìn)口關(guān)鍵元件,可靠性高,整體封裝,防水好,控制器的溫度更低,操控電流更大平穩(wěn),是電機(jī)輸出更強(qiáng)勁,發(fā)揮電機(jī)最高效率。 4、前擋風(fēng)玻璃:轎車專用夾膠玻璃配備轎車雨刮器。 5、音響系統(tǒng):高端播放器,專業(yè)揚(yáng)聲器,音樂流暢、專用喊話器。 6、儀表臺(tái):電壓表,電流表,電量表、里程表。材質(zhì)采用轎車軟包儀表臺(tái)。 7、燈光系統(tǒng):配前照明大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、倒車燈、倒車警示器、后暴閃燈、喇叭、七音標(biāo)準(zhǔn)警燈。 8、頂棚:一體式?jīng)_壓鐵殼。 9、制動(dòng)系統(tǒng):前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng),安全性穩(wěn)定性更高。借用汽車駐車制動(dòng)裝置,操作方便可靠。 10、懸掛系統(tǒng):前橋及懸掛為獨(dú)立懸掛,結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定性好,不磨輪胎。后橋?yàn)檎w式后橋、無縫鋼管焊接橋殼,冷擠壓行星齒輪,噪音低,耐用可靠。鋼板式后橋、筒式液壓減震能承載更大重量后排更舒適。 11、轉(zhuǎn)向系統(tǒng):采用雙輸出方向機(jī),自動(dòng)調(diào)節(jié)間隙。匹配完善的梯形機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)動(dòng)沒有死角,方向更輕便。 12、底盤:采用國標(biāo)鋼材,整體表面經(jīng)酸洗磷化耐腐蝕電泳處理,確保常年永不銹蝕,平穩(wěn)性,堅(jiān)固性極佳。 13、車身:車身為一體式?jīng)_壓鐵殼,酸洗磷化鄭州日產(chǎn)皮卡電泳線電泳處理,沖壓車門,美觀耐用﹑重量輕等獨(dú)特的優(yōu)越性 14、座椅:兩排超前仿皮革面料+高回彈PU,帶扶手,乘坐舒適。 15、后視鏡:左右各一手動(dòng)型外后視鏡,全方位了解路況。 16、輪胎:鋼制輪轂,真空甲午線輪胎 16570r13c 17、油漆:全車采用汽車級優(yōu)質(zhì)油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備。 | ||||
備注 | 配送充電機(jī)、logo制作、維修工具、說明書、合格證 | ||||
顏色 | 車身顏色定制 |
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。