揭陽RARIRO別墅老爺車、電動(dòng)老爺車、酒店貴賓接待車、電動(dòng)觀光車、高檔會(huì)所接待車。
-
廣州雷利諾車業(yè)有限公司
-
景區(qū)觀光車,高檔會(huì)所接待車,旅游觀光車,看樓車
-
旅游觀光車,老爺車,看樓車,酒店貴賓接待車
-
馮志剛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實(shí)效
揭陽RARIRO別墅老爺車、電動(dòng)老爺車、酒店貴賓接待車、電動(dòng)觀光車、高檔會(huì)所接待車。
廣東揭陽
揭陽
雷利諾電動(dòng)老爺車秉乘Ford Model T汽車設(shè)計(jì)理念,延續(xù)傳統(tǒng)工藝精心打造。車身覆蓋件采用轎車級鋼板及汽車4S店專業(yè)烤漆,整車外觀彰顯尊貴、豪華,行駛性能卓越,乘座舒適安全。是專為高檔酒店、高檔樓盤、高爾夫球場、高級會(huì)所、度假村、旅游景區(qū)、公園、步行街等開發(fā)的目前最理想的電動(dòng)老爺車。
揭陽電動(dòng)旅游觀光車、電動(dòng)老爺車、出口老爺車、新能源電瓶車、社區(qū)代步車、
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)、報(bào)價(jià)隨市場而變動(dòng),請聯(lián)系我們獲取最新參數(shù)與報(bào)價(jià)1 5 9 8 6 3 8 6 3 8 8!
高檔會(huì)所接待車、酒店貴賓接待車、小區(qū)代步車、
別墅老爺車














GMDL23二代老爺車技術(shù)參數(shù)
整車的主要配置: |
| |
電器系統(tǒng) | 電機(jī):72V 7.5KW高效高速交流電機(jī) | |
電池:12*6V大容量深循環(huán)牽引動(dòng)力蓄電池 | ||
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流72V,25A,通過CE認(rèn)證 | ||
控制器:CMOS無級變速系統(tǒng),帶自動(dòng)防倒滑功能,下坡限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì) | ||
加速器:原裝電感式無接觸變速系統(tǒng) | ||
底 盤 | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 | |
車身覆蓋件 | 優(yōu)質(zhì)鋼板一次沖壓成型、汽車鈑金標(biāo)準(zhǔn)工藝涂裝,具有抗撞擊功能 | |
后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(dòng)(前碟后鼓),并帶機(jī)械式駐車(手剎) | |
前懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | |
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),帶轉(zhuǎn)向自動(dòng)回位功能 | |
照明系統(tǒng) | 前大燈、前轉(zhuǎn)向燈、后組合燈、倒車蜂鳴器、電喇叭 | |
座椅系統(tǒng) | 一體式座椅系統(tǒng),符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適;高仿真皮革座椅 | |
頂 蓬 | 黑色帆布,具有重量輕、防水,防紫外線等功能 | |
輪 胎 | 真空子午線微車輪胎,規(guī)格型號為:6.00-13LT | |
儀表板 | 帶點(diǎn)火開關(guān)、電量表、方向選擇開關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、制動(dòng)指示燈、小時(shí)計(jì)等 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 可折疊式高強(qiáng)度有機(jī)玻璃 | |
選 裝 | 雨簾、ECU電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、調(diào)頻收音機(jī)、豪華真皮座椅 | |
整車主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | ||
整車重量 | 950kg | |
長×寬×高 | 4700×1520×1950mm | |
軸 距 | 3260mm | |
前 輪 距 | 1290mm | |
后 輪 距 | 1220mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5500mm | |
座位數(shù) | 11座 | |
載 重 | 880kg(包括司機(jī)、乘客和貨物) | |
最大行駛里程 | ≥100km | |
最小離地間隙 | 170mm | |
最小制動(dòng)距離 | ≤5m | |
爬坡能力 | 30% | |
最大噪音 | ≤60db | |
最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h | |
最大后退速度 | 9—13km/h |












2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。